Quần nữ thời trang May 10 mã 020226254TT VS031
SKU:
020226254TT#VS031#XS
822,763₫
CSKH & Bán hàng Online 1900636628
Chi tiết sản phẩm
| I. THÔNG TIN ĐỊNH DANH SẢN PHẨM | |
| Tên sản phẩm | QUẦN ÂU NỮ |
| Mã sản phẩm (SKU) | 020226254TT VS031 |
| Dòng sản phẩm/ BST | M10 |
| Giới tính | Nữ |
| Nhóm sản phẩm | Quần âu nữ |
| Phân khúc giá | Tầm trung |
| Trạng thái sản phẩm | còn hàng |
| II. Ý TƯỞNG & TƯ DUY THIẾT KẾ | |
| Cảm hứng thiết kế | Lấy cảm hứng từ phong cách minimal (tối giản) châu Âu hiện đại, tập trung vào phom dáng rộng thanh thoát, giúp người mặc vừa chuyên nghiệp vừa thoải mái trong môi trường công sở. |
| Tinh thần sản phẩm (3-5 từ khóa) | Thanh lịch Tối giản Trẻ trung Tiện dụng |
| Thông điệp chính | Tôn lên vẻ nữ tính tự nhiên thoải mái di chuyển và chuyên nghiệp |
| Hình ảnh người mặc hướng tới | Nữ giới trẻ, hiện đại, có phong cách thanh lịch và tự nhiên, khỏe khoắn |
| Dịp sử dụng chính | Đi làm hàng ngày Đi chơi |
| III. KHÁCH HÀNG MỤC TIÊU | |
| Độ tuổi | 30 - 55t |
| Nghề nghiệp/ môi trường sử dụng | Nhân viên văn phòng, quản lý, giáo dục, tài chính ,ngân hàng, doanh nghiệp, tự do. |
| Phong cách sống | Hiện đại, năng động Ưu tiên sự thanh lịch và tính ứng dụng cao |
| Vóc dáng phù hợp | Phù hợp nhiều vóc dáng |
| Không khuyến nghị cho | Không có |
| IV. FORM DÁNG & CẤU TRÚC | |
| Form dáng | Phom suông cạp cao, thanh thoát hiện đại |
| Độ ôm | Không ôm |
| Độ dài tổng thể | Dài chùm cá chân |
| Chi tiết cắt may nổi bật | Các đường may êm phẳng, phom dáng đứng quần, công nghệ cao, hiện đại |
| Tôn dáng | Cạp cao giúp nâng tỷ lệ vòng eo, kết hợp ống rộng giúp chân trông dài và thon hơn. Phom suông tạo đường dọc cơ thể thanh thoát. |
| Che khuyết điểm | Che khuyết điểm vòng bụng, mông đùi. |
| V. CHẤT LIỆU & TRẢI NGHIỆM | |
| Tên vải | Tuytsy |
| Thành phần vải (%) | 66%PO28%VIS6%SP |
| Độ dày | Trung bình |
| Độ co giãn (0-5) | 3/5 |
| Độ thoáng khí (0-5) | 3/5 |
| Cảm giác khi mặc | Dễ chịu |
| Thời tiết phù hợp | Xuân hè, thu-đông |
| VI. LỢI ÍCH THỰC TẾ | |
| Lợi ịch 1 | Thoải mái dể chịu,cử động cả ngày dài |
| Lợi ích 2 | Dễ dàng phối đồ |
| Lợi ích 3 | Ứng dụng trong mọi hoàn cảnh |
| VII. MÀU SẮC - SIZE - FITTING | |
| Màu sắc | Vàng Be |
| Màu sắc chủ lực | Vàng Be |
| Size có | S-M-L-XL-XXL |
| Khuyến nghị chọn size | Theo thông số vòng eo, vòng đùi ,dài quần. |
| Lưu ý size | Chọn size vừa cơ thể |
| VIII. GỢI Ý PHỐI ĐỒ & COMBO | |
| Phối đi làm | Phối cùng sơ mi trắng hoặc sơ mi màu kết hợp giầy xăng đan túi sách |
| Phối đi chơi | Kết hợp áo thun basic, áo croptop hoặc áo polo cùng sneaker/loafer để tạo vẻ trẻ trung |
| Phối đi sự kiện | |
| Sản phẩm upsell | Áo sơ mi lụa, chifon linen các loại. Áo Brazer cộc và dài. Áo bra. |
| IX. ĐIỂM KHÁC BIỆT & LÝ DO GIÁ | |
| Điểm khác biệt | Chất liệu mềm nhẹ đứng quần, phom dáng suông vừa phải ứng dụng cao |
| Lý do giá | Giá trị nằm ở chất liệu giữ phom, kỹ thuật xử lý cạp và đường may, đồng thời yêu cầu độ chính xác cao để ống quần giữ được độ suông và cân đối. |
| X. HƯỚNG DẪN BẢO QUẢN | |
| Cách giặt | Giặt máy ở chế độ nhẹ, không giặt chung đồ tối màu. |
| Cách ủi | Ủi ở nhiệt độ trung bình, ưu tiên ủi mặt trái để giữ bề mặt vải và màu sắc |
| Lưu ý đặc biệt | Không phơi nhiệt quá cao ngoài trời.Nên treo móc sau khi giặt. |
| XI. CÂU NÓI CHỐT ĐINH | |
| Câu chốt đề xuất | Một chiếc quần thanh thoát thoải mái trong từng chuyển động. |
| XII. DỮ LIỆU PHỤC VỤ AI | |
| Tag sản phẩm | Quần suông công sở |
| Mức độ lịch sự (1-5) | 4/5 |
| Mức độ thoải mái (1-5) | 4/5 |
| Mức độ dễ phối (1-5) | 5/5 |
| Ưu tiên bán/ upsell | Cao/ sơ mi lụa, linen thun, bra, brazer, áo khoác |
Có đánh giá trên sản phẩm “Quần nữ thời trang May 10 mã 020226254TT VS031”
Dịch
