Áo khoác nữ May 10 mã 030224183BS 5
SKU:
030224183BS#5#S
871,462₫
1,244,945₫
CSKH & bán hàng online 1900636628
Chi tiết sản phẩm
| I. THÔNG TIN ĐỊNH DANH SẢN PHẨM | ||
| Tên sản phẩm | ÁO KHOÁC | |
| Mã sản phẩm (SKU) | 030224183BS | |
| Dòng sản phẩm/ BST | M10 | |
| Giới tính | Nữ | |
| Nhóm sản phẩm | Áo khoác 2 lớp | |
| Phân khúc giá | Phổ thông | |
| Trạng thái sản phẩm | còn hàng | |
| II. Ý TƯỞNG & TƯ DUY THIẾT KẾ | ||
| Cảm hứng thiết kế | Từ sự giao thoa giữa thời trang đô thị hiện đại và tính ứng dụng cao trong đời sống công sở.Thiết kế hướng đến người phụ nữ năng động, làm chủ nhịp sống, yêu thích sự gọn gàng nhưng vẫn có cá tính riêng. | |
| Tinh thần sản phẩm (3-5 từ khóa) | Hiện đại Gọn gàng Năng động Thanh lịch tối giản | |
| Thông điệp chính | Thiết kế mang đến sự đơn giản, linh hoạt, thoải mái và khỏe khoắn. | |
| Hình ảnh người mặc hướng tới | Phụ nữ hiện đại, cá tính , trẻ trung,sáng tạo. | |
| Dịp sử dụng chính | Đi làm hàng ngày Đi chơi | |
| III. KHÁCH HÀNG MỤC TIÊU | ||
| Độ tuổi | 35 - 55t | |
| Nghề nghiệp/ môi trường sử dụng | Nhân viên văn phòng, công chức, người làm tự do Môi trường làm việc linh hoạt | |
| Phong cách sống | Năng động, chủ động trong công việc và cuộc sống Ưa chuộng sự tối giản, tiện dụng | |
| Vóc dáng phù hợp | Phù hợp nhiều vóc dáng | |
| Không khuyến nghị cho | Không có | |
| IV. FORM DÁNG & CẤU TRÚC | ||
| Form dáng | phom jacket dáng ngắn rộng vừa phải tạo cảm giác thoải mái và năng động. | |
| Độ ôm | Không ôm | |
| Độ dài tổng thể | Dài trên hông | |
| Chi tiết cắt may nổi bật | Các đường may tinh tế sắc nét,các đường diễu êm phẳng không nhăn Kỹ thuật áo khoác công nghệ cao, hạn chế nhăn và bền chắc. . | |
| Tôn dáng | Dáng áo ngắn giúp tôn lên phần thân trên được thon gọn và kéo dài đôi chân khi phối đồ | |
| Che khuyết điểm | Che khuyết điểm vùng vai xuôi. Phom suông giúp giấu vòng eo chưa thon gọn | |
| V. CHẤT LIỆU & TRẢI NGHIỆM | ||
| Tên vải | Vải gió | |
| Thành phần vải (%) | 100% PE | |
| Độ dày | Trung bình | |
| Độ co giãn (0-5) | 0 | |
| Độ thoáng khí (0-5) | 2/5 | |
| Cảm giác khi mặc | Thoải mái khi mặc, giữ phom tốt, bền mặt chống nước, chống thấm, giữ ấm cơ thể | |
| Thời tiết phù hợp | Thu Đông | |
| VI. LỢI ÍCH THỰC TẾ | ||
| Lợi ịch 1 | Thoải mái - linh hoạt | |
| Lợi ích 2 | Trẻ trung - năng động | |
| Lợi ích 3 | Không lỗi mốt dể phối đồ | |
| VII. MÀU SẮC - SIZE - FITTING | ||
| Màu sắc | #5 (vàng) | |
| Màu sắc chủ lực | Vàng | |
| Size có | S -M -L-XL-XXL | |
| Khuyến nghị chọn size | Chọn size theo thông số rộng vai, vòng ngực, vòng eo. Theo chiều cao cân nặng. | |
| Lưu ý size | Nên chọn size vừa cơ thể | |
| VIII. GỢI Ý PHỐI ĐỒ & COMBO | ||
| Phối đi làm | Áo khoác + áo thun trơn/áo blouse tối giản Quần âu ống đứng hoặc chân váy | |
| Phối đi chơi | áo thun, len, bra Quần jeans dáng đứng hoặc quần legging Giày sneaker hoặc ankle boots | |
| Phối đi sự kiện | Không khuyến nghị | |
| Sản phẩm upsell | Áo thun/áo sơ mi áo Bra Quần âu, kaki, jeans, legging Chân váy kaki, jeans | |
| IX. ĐIỂM KHÁC BIỆT & LÝ DO GIÁ | ||
| Điểm khác biệt | Form dáng suông ngắn giúp tôn dáng và dễ ứng dụng cho nhiều độ tuổi. Gam màu trung tính dễ phối, phù hợp xu hướng thời trang công sở hiện đại Chất liệu chống nước, giữ ấm cơ thể không nhăn nhàu. | |
| Lý do giá | Kỹ thuật may chỉnh chu, đường may chắc chắn, độ bền cao Sản phẩm có khả năng sử dụng lâu dài | |
| X. HƯỚNG DẪN BẢO QUẢN | ||
| Cách giặt | Giặt tay hoặc giặt máy chế độ nhẹ | |
| Cách ủi | Ủi nhiệt độ trung bình Tránh ủi trực tiếp | |
| Lưu ý đặc biệt | Phơi nơi thoáng mát, tránh ánh nắng trực tiếp | |
| XI. CÂU NÓI CHỐT ĐINH | ||
| Câu chốt đề xuất | “Một chiếc áo khoác nhẹ nhàng – linh hoạt, đồng hành cùng bạn trong mọi khoảnh khắc. | |
| XII. DỮ LIỆU PHỤC VỤ AI | ||
| Tag sản phẩm | Aó khoác nữ casual | |
| Mức độ lịch sự (1-5) | 4/5 | |
| Mức độ thoải mái (1-5) | 4/5 | |
| Mức độ dễ phối (1-5) | 4/5 | |
| Ưu tiên bán/ upsell | Cao /Áo thun, len, bra,quần âu,chân váy, quần kaki, jeans, legging | |
Có đánh giá trên sản phẩm “Áo khoác nữ May 10 mã 030224183BS 5”
Dịch