Quần âu nam không ly May 10 mã 020125260KL VS008
SKU:
020125260KL#VS008#29
741,273₫
CSKH & Bán hàng Online 1900636628
Chi tiết sản phẩm
| I. THÔNG TIN ĐỊNH DANH SẢN PHẨM | ||
| Tên sản phẩm | Quần âu nam không ly May 10/ Dáng ôm vừa | |
| Mã sản phẩm (SKU) | 020125260KL#VS008 | |
| Dòng sản phẩm/ BST | Quần âu công sở May 10 | |
| Giới tính | Nam | |
| Nhóm sản phẩm | Quần âu dài | |
| Phân khúc giá | Trung cấp (741,273₫) | |
| Trạng thái sản phẩm | Sản phẩm chủ lực | |
| II. Ý TƯỞNG & TƯ DUY THIẾT KẾ | ||
| Cảm hứng thiết kế | Phong cách tối giản hiện đại, đề cao sự gọn gàng và linh hoạt | |
| Tinh thần sản phẩm (3-5 từ khóa) | Gọn gàng – Lịch lãm – Hiện đại – Dễ mặc | |
| Thông điệp chính | Không ly – chuẩn form – linh hoạt mọi hoàn cảnh | |
| Hình ảnh người mặc hướng tới | Nam doanh nhân tinh gọn, chuyên nghiệp | |
| Dịp sử dụng chính | Đi làm, gặp đối tác, sự kiện | |
| III. KHÁCH HÀNG MỤC TIÊU | ||
| Độ tuổi | 35-50t | |
| Nghề nghiệp/ môi trường sử dụng | Nhân viên văn phòng, quản lý, kinh doanh,… | |
| Phong cách sống | Bận rộn, ưu tiên sự tiện lợi và chỉn chu | |
| Vóc dáng phù hợp | Trung bình đến hơi đầy | |
| Không khuyến nghị cho | Người thích quần ôm sát hoặc phá cách | |
| IV. FORM DÁNG & CẤU TRÚC | ||
| Form dáng | Regular Fit | |
| Độ ôm | Vừa phải, thoải mái | |
| Độ dài tổng thể | Dài tiêu chuẩn, phủ giày nhẹ | |
| Chi tiết cắt may nổi bật | 2 túi chéo trước, 2 túi sau bổ cơi có cúc, cạp quai nhê cài cúc chắc chắn tiện dụng | |
| Tôn dáng | Tạo đường thẳng gọn gàng, kéo dài chân | |
| Che khuyết điểm | Giảm lộ bụng, phù hợp nhiều vóc dáng | |
| V. CHẤT LIỆU & TRẢI NGHIỆM | ||
| Tên vải | Vải pha Poly – Viscose – Wool – Spandex | |
| Thành phần vải (%) | 67% Poly, 26% Viscose, 5% Wool, 2% Spandex | |
| Độ dày | Trung bình | |
| Độ co giãn (0-5) | 3 | |
| Độ thoáng khí (0-5) | 3.5 | |
| Cảm giác khi mặc | Mềm, đứng form, ít nhăn, thoải mái vận động | |
| Thời tiết phù hợp | Quanh năm, tốt nhất Xuân – Thu | |
| VI. LỢI ÍCH THỰC TẾ | ||
| Lợi ịch 1 | Giữ form chuẩn, ít nhăn khi ngồi lâu | |
| Lợi ích 2 | Co giãn nhẹ, di chuyển thoải mái | |
| Lợi ích 3 | Dễ phối nhiều kiểu áo từ sơ mi đến blazer | |
| VII. MÀU SẮC - SIZE - FITTING | ||
| Màu sắc | Ghi | |
| Màu sắc chủ lực | Ghi trung tính | |
| Size có | 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 | |
| Khuyến nghị chọn size | Chọn theo vòng eo, chiều cao nếu giữa 2 size chọn size lớn hơn | |
| Lưu ý size | Form regular phù hợp đa số dáng người | |
| VIII. GỢI Ý PHỐI ĐỒ & COMBO | ||
| Phối đi làm | Quần + sơ mi trắng/xanh + giày da | |
| Phối đi chơi | Quần + polo + giày lười | |
| Phối đi sự kiện | Quần + sơ mi + blazer | |
| Sản phẩm upsell | Áo sơ mi May 10, polo, blazer | |
| IX. ĐIỂM KHÁC BIỆT & LÝ DO GIÁ | ||
| Điểm khác biệt | Thiết kế không ly hiện đại, form chuẩn dễ mặc, chất liệu pha wool tăng độ đứng và sang | |
| Lý do giá | Vải pha nhiều thành phần cao cấp, độ bền cao, may đo chuẩn form thương hiệu | |
| X. HƯỚNG DẪN BẢO QUẢN | ||
| Cách giặt | Giặt máy chế độ nhẹ, không dùng chất tẩy mạnh | |
| Cách ủi | Ủi nhiệt độ trung bình, tốt hơn nên ủi ặt trái | |
| Lưu ý đặc biệt | Treo bằng móc để giữ form, tránh gấp nếp lâu | |
| XI. CÂU NÓI CHỐT ĐINH | ||
| Câu chốt đề xuất | “Quần không ly – gọn dáng, đứng form, chuẩn phong thái doanh nhân!” | |
| XII. DỮ LIỆU PHỤC VỤ AI | ||
| Tag sản phẩm | Trang phục công sở Trang phục dạo phố Trang phục thoải mái ngày hè | |
| Mức độ lịch sự (1-5) | 5 | |
| Mức độ thoải mái (1-5) | 4 | |
| Mức độ dễ phối (1-5) | 5 | |
| Ưu tiên bán/ upsell | trung | |
Có đánh giá trên sản phẩm “Quần âu nam không ly May 10 mã 020125260KL VS008”
Dịch
