Quần Golf nam GrusZ mã 020125025GOLF QGN05
SKU:
020125025GOLF#QGN05#30
1,251,818₫
1,472,727₫
CSKH & bán hàng online 1900636628
Chi tiết sản phẩm
| I. THÔNG TIN ĐỊNH DANH SẢN PHẨM | |
| Tên sản phẩm | Quần Golf nam/ Dáng ôm vừa |
| Mã sản phẩm (SKU) | 020125025GOLF #QGN04#33 |
| Dòng sản phẩm/ BST | Trang phục ứng dụng linh hoạt |
| Giới tính | Nam |
| Nhóm sản phẩm | Quần GOLF |
| Phân khúc giá | Phổ Thông |
| Trạng thái sản phẩm | Còn hàng |
| II. Ý TƯỞNG & TƯ DUY THIẾT KẾ | |
| Cảm hứng thiết kế | Lấy cảm hứng từ phong cách golf hiện đại, kết hợp giữa sự gọn gàng của quần tây và sự thoải mái của trang phục thể thao. Thiết kế tập trung vào cảm giác mặc dễ chịu, linh hoạt khi vận động nhưng vẫn giữ tổng thể chỉn chu. |
| Tinh thần sản phẩm (3-5 từ khóa) | Thanh lịch - Năng động - Gọn gàng - Thoáng mát- Linh hoạt |
| Thông điệp chính | Thoải mái vận động, giữ phom, thoải mái cho ngày dài |
| Hình ảnh người mặc hướng tới | Giới tính Nam, lịch sự, năng động, chú trọng hình ảnh cá nhân |
| Dịp sử dụng chính | Đi làm - chơi golf -mặc hàng ngày |
| III. KHÁCH HÀNG MỤC TIÊU | |
| Độ tuổi | 30 - 45 |
| Nghề nghiệp/ môi trường sử dụng | Công sở linh hoạt - kinh doanh dịch vụ, chơi thể thao |
| Phong cách sống | Đô thị năng động - gọn gàng thực tế - thoải mái linh hoạt |
| Vóc dáng phù hợp | Trung bình đến trên trung bình |
| Không khuyến nghị cho | Khách hàng thích mặc ôm sát hoặc khách ngoại cỡ. |
| IV. FORM DÁNG & CẤU TRÚC | |
| Form dáng | Regular fit |
| Độ ôm | Ôm vừa phải phần hông – đùi, ống đứng |
| Độ dài tổng thể | Dài chạm mắt cá |
| Chi tiết cắt may nổi bật | - Cạp quần gọn, ôm vừa eo, không gây khó chịu khi vận động - Điểm nhấn lé dệt xanh ghi tại thân trước, tạo chi tiết nhận diện tinh tế, tăng tính thể thao và khác biệt cho sản phẩm - Túi trước xẻ chéo tiện dụng - Đường may gọn, hạn chế ma sát khi di chuyển - Ống quần đứng giúp tổng thể mang nét thoải mái |
| Tôn dáng | - Thiết kế dáng regular fit với độ ôm vừa phải giúp tổng thể cơ thể trông cân đối. - Phom quần được cân chỉnh hài hòa giữa phần hông và ống, giúp tổng thể vóc dáng trông ngay ngắn, nam tính và thoải mái, phù hợp với nhiều dáng người khi mặc và vận động. |
| Che khuyết điểm | Thiết kế cạp quần ổn định kết hợp chất liệu cotton có độ co giãn giúp hạn chế nhăn gãy, không ôm sát vùng bụng. Phom dáng regular fit hỗ trợ che khuyết điểm phần hông, đùi và bắp chân, mang lại cảm giác thoải mái và tự tin khi vận động. |
| V. CHẤT LIỆU & TRẢI NGHIỆM | |
| Tên vải | (CT4092-126 C) Vải thể thao cotton cao cấp |
| Thành phần vải (%) | 60% Cotton – 37% Polyester – 3% Polyurethane |
| Độ dày | Trung bình |
| Độ co giãn (0-5) | 3.5/5 |
| Độ thoáng khí (0-5) | 4/5 |
| Cảm giác khi mặc | Mềm, mịn, thoáng khí, co giãn nhẹ, không gò bó |
| Thời tiết phù hợp | Quanh năm |
| VI. LỢI ÍCH THỰC TẾ | |
| Lợi ịch 1 | Thoáng mát - năng động- tiện lợi |
| Lợi ích 2 | Co giãn tốt, hỗ trợ chuyển động tốt |
| Lợi ích 3 | Dễ phối đồ - Gọn gàng - Dùng nhiều hoàn cảnh |
| VII. MÀU SẮC - SIZE - FITTING | |
| Màu sắc | Ghi sáng (#QGN05) |
| Màu sắc chủ lực | Trung tính |
| Size có | 32-33-34-35-36-37-38-39 |
| Khuyến nghị chọn size | Chọn chuẩn size |
| Lưu ý size | Dáng ôm vừa - Bụng/Đùi lớn có thể tăng 1 size để đảm bảo vận động thoái mái. |
| VIII. GỢI Ý PHỐI ĐỒ & COMBO | |
| Phối đi làm | Áo sơ mi tay ngắn/dài + sneaker trắng hoặc giày da |
| Phối đi chơi | Áo thun trơn/ áo thể thao + sneaker |
| Phối đi sự kiện | Áo sơ mi + giày lười/loafer |
| Sản phẩm upsell | Áo sơ mi basic, áo polo |
| IX. ĐIỂM KHÁC BIỆT & LÝ DO GIÁ | |
| Điểm khác biệt | Chất liệu cotton cao cấp, có độ co giãn nhẹ, thoáng mát, thoải mái, dễ chịu khi mặc ngày dài. Phom dáng gọn gàng, thiết kế đơn giản dễ phối đồ |
| Lý do giá | - Chất liệu thể thao cotton cao cấp - Tối ưu cho chuyển động - Độ bền và tính ứng dụng cao - Thương hiệu May 10 uy tín lâu năm - Giá ở mức dễ tiếp cận nhưng chất liệu và độ thoải mái cao hơn áo công sở phổ thông |
| X. HƯỚNG DẪN BẢO QUẢN | |
| Cách giặt | Giặt máy chế độ nhẹ hoặc giặt tay |
| Cách ủi | Ủi nhiệt độ trung bình |
| Lưu ý đặc biệt | Tránh sấy nhiệt cao |
| XI. CÂU NÓI CHỐT ĐINH | |
| Câu chốt đề xuất | Một chiếc quần đem lại cảm giác thoáng mát, dễ chịu suốt ngày dài |
| XII. DỮ LIỆU PHỤC VỤ AI | |
| Tag sản phẩm | quần golf nam, quần thể thao, golf wear, quần lịch sự |
| Mức độ lịch sự (1-5) | 4/5 |
| Mức độ thoải mái (1-5) | 4.5/5 |
| Mức độ dễ phối (1-5) | 5/5 |
| Ưu tiên bán/ upsell | Cao |
Có đánh giá trên sản phẩm “Quần Golf nam GrusZ mã 020125025GOLF QGN05”
Dịch