Quần nữ thời trang May 10 mã 020225220 1
SKU:
020225220#1#M
557,477₫
655,855₫
CSKH & Bán hàng Online 1900636628
Chi tiết sản phẩm
| I. THÔNG TIN ĐỊNH DANH SẢN PHẨM | |
| Tên sản phẩm | QUẦN THỜI TRANG |
| Mã sản phẩm (SKU) | 020225220#1 |
| Dòng sản phẩm/ BST | Quần công sở |
| Giới tính | Nữ |
| Nhóm sản phẩm | Quần |
| Phân khúc giá | Phổ thông |
| Trạng thái sản phẩm | Còn hàng |
| II. Ý TƯỞNG & TƯ DUY THIẾT KẾ | |
| Cảm hứng thiết kế | Thiết kế lấy cảm hứng từ phong cách tailoring tối giản của thời trang công sở hiện đại, tập trung vào đường cắt may sắc nét, phom quần đứng dáng nhằm tôn chiều cao và sự thanh lịch của người mặc. |
| Tinh thần sản phẩm (3-5 từ khóa) | Thanh lịch – Hiện đại – Tối giản – Chuyên nghiệp – Dễ ứng dụng |
| Thông điệp chính | Mang đến hình ảnh người phụ nữ công sở tự tin, chỉn chu và tinh tế thông qua thiết kế quần ống suông cổ điển nhưng được hoàn thiện với chi tiết hiện đại. |
| Hình ảnh người mặc hướng tới | Phụ nữ văn phòng, nhân viên quản lý, doanh nhân yêu thích phong cách thanh lịch, tối giản. |
| Dịp sử dụng chính | Đi làm, hội họp, gặp đối tác, sự kiện công việc. |
| III. KHÁCH HÀNG MỤC TIÊU | |
| Độ tuổi | 35-55T |
| Nghề nghiệp/ môi trường sử dụng | Văn phòng, khối hành chính, dịch vụ |
| Phong cách sống | Thanh lịch, hiện đại, ưu tiên trang phục chỉn chu, dễ phối đồ và tiện dụng. |
| Vóc dáng phù hợp | Phù hợp nhiều vóc dáng |
| Không khuyến nghị cho | Khách hàng thích phong cách trẻ trung casual |
| IV. FORM DÁNG & CẤU TRÚC | |
| Form dáng | Quần ống suông (Straight leg trousers) |
| Độ ôm | Ôm vừa phần hông – đùi trên, ống suông thẳng xuống. |
| Độ dài tổng thể | Dài qua mắt cá chân |
| Chi tiết cắt may nổi bật | Ly dọc chính giữa thân trước giúp tạo dáng quần đứng form. Cạp cao tôn vòng eo và tạo hiệu ứng kéo dài đôi chân. Chi tiết khuy kim loại trang trí bên hông cạp tạo điểm nhấn tinh tế. Thiết kế tối giản phù hợp nhiều phong cách công sở. |
| Tôn dáng | Kéo dài tỷ lệ chân. Giúp vóc dáng thanh thoát hơn. |
| Che khuyết điểm | Che khuyết điểm phần đùi và bắp chân. |
| V. CHẤT LIỆU & TRẢI NGHIỆM | |
| Tên vải | Tuytsy |
| Thành phần vải (%) | 64% Polyester – 32% Rayon – 4% Spandex |
| Độ dày | Trung bình |
| Độ co giãn (0-5) | 3 |
| Độ thoáng khí (0-5) | 3 |
| Cảm giác khi mặc | Thoải mái, nhẹ, đứng dáng. |
| Thời tiết phù hợp | Xuân Hè - sang đầu Thu |
| VI. LỢI ÍCH THỰC TẾ | |
| Lợi ịch 1 | Thiết kế ống suông giúp tôn dáng và dễ mặc với nhiều vóc dáng. |
| Lợi ích 2 | Chất liệu suiting cao cấp giữ form tốt và ít nhăn. |
| Lợi ích 3 | Màu sắc trung tính dễ phối đồ. |
| VII. MÀU SẮC - SIZE - FITTING | |
| Màu sắc | Đen |
| Màu sắc chủ lực | đen |
| Size có | S-M-L-XL-XXL |
| Khuyến nghị chọn size | Theo thông số vòng bụng, vòng hông |
| Lưu ý size | Chọn theo vòng bụng và vòng hông để đảm bảo ôm vừa. |
| VIII. GỢI Ý PHỐI ĐỒ & COMBO | |
| Phối đi làm | Kết hợp với áo sơ mi lụa hoặc sơ mi cotton, sơ vin gọn gàng cùng giày cao gót mũi nhọn. |
| Phối đi chơi | Kết hợp áo len mỏng hoặc áo thun basic cùng giày loafer. |
| Phối đi sự kiện | Phối cùng blazer màu đen, xám hoặc navy,thêm thắt lưng và đồng hồ kim loại, túi xách |
| Sản phẩm upsell | Áo sơ mi lụa, sơ mi basic tone màu tối giản |
| IX. ĐIỂM KHÁC BIỆT & LÝ DO GIÁ | |
| Điểm khác biệt | Thiết kế quần suông cạp cao thanh lịch. Ly giữa giúp quần đứng form và tôn dáng. Màu ghi trung tính dễ phối đồ |
| Lý do giá | Dễ sản xuất, tối ưu chi phí nhưng vẫn đảm bảo thẩm mỹ. |
| X. HƯỚNG DẪN BẢO QUẢN | |
| Cách giặt | Giặt tay hoặc giặt máy chế độ nhẹ. Không sử dụng chất tẩy mạnh. Giặt với màu tương tự. |
| Cách ủi | Ủi ở nhiệt độ trung bình. |
| Lưu ý đặc biệt | Treo bằng móc quần để giữ form. |
| XI. CÂU NÓI CHỐT ĐINH | |
| Câu chốt đề xuất | Gọn gàng – chuyên nghiệp – ứng dụng mỗi ngày. |
| XII. DỮ LIỆU PHỤC VỤ AI | |
| Tag sản phẩm | Quần suông công sở |
| Mức độ lịch sự (1-5) | 5 |
| Mức độ thoải mái (1-5) | 3 |
| Mức độ dễ phối (1-5) | 3 |
| Ưu tiên bán/ upsell | Phổ thông / Áo sơ mi |
Có đánh giá trên sản phẩm “Quần nữ thời trang May 10 mã 020225220 1”
Dịch
