Quần âu nam không ly May 10 mã 020125910KLTT VG068CK
SKU:
020125910KLTT#VG068CK#30
625,909₫
736,363₫
CSKH & Bán hàng Online 1900636628
Chi tiết sản phẩm
| I. THÔNG TIN ĐỊNH DANH SẢN PHẨM | |
| Tên sản phẩm | Quần âu nam May 10 Slim Fit không ly xanh đen/đen co giãn |
| Mã sản phẩm (SKU) | 020125910KLTT#VG068CK |
| Dòng sản phẩm/ BST | Quần âu công sở May 10 |
| Giới tính | Nam |
| Nhóm sản phẩm | Quần âu nam dài |
| Phân khúc giá | Trung – cận cao cấp (625,909₫) |
| Trạng thái sản phẩm | Đang bán- sp chủ lực |
| II. Ý TƯỞNG & TƯ DUY THIẾT KẾ | |
| Cảm hứng thiết kế | Quần âu hiện đại tối giản, linh hoạt cho nhịp sống công sở năng động |
| Tinh thần sản phẩm (3-5 từ khóa) | Hiện đại – Gọn gàng – Lịch lãm – Tiện dụng |
| Thông điệp chính | Dáng slim co giãn – vừa đẹp form vừa thoải mái cả ngày |
| Hình ảnh người mặc hướng tới | Quý ông thành thị chỉnh chu, ưa phong cách gọn gàng |
| Dịp sử dụng chính | Đi làm, mặc hàng ngày |
| III. KHÁCH HÀNG MỤC TIÊU | |
| Độ tuổi | 35–50 tuổi |
| Nghề nghiệp/ môi trường sử dụng | Nhân viên văn phòng, quản lý, kinh doanh |
| Phong cách sống | Năng động, thực tế, chú trọng hình ảnh cá nhân |
| Vóc dáng phù hợp | Trung bình, dáng gọn |
| Không khuyến nghị cho | Người thích form rộng hoặc phong cách trẻ trung phá cách |
| IV. FORM DÁNG & CẤU TRÚC | |
| Form dáng | Slim Fit |
| Độ ôm | Ôm gọn từ đùi đến ống |
| Độ dài tổng thể | Dài chuẩn công sở |
| Chi tiết cắt may nổi bật | Dáng không ly trước; 2 túi trước chéo; 2 túi sau bổ cơi 2 viền nhỏ |
| Tôn dáng | Làm chân thon gọn, tổng thể sắc nét hơn |
| Che khuyết điểm | Tối ưu cho dáng người cân đối, làm nổi bật đường nét cơ thể |
| V. CHẤT LIỆU & TRẢI NGHIỆM | |
| Tên vải | Vải pha Polyester–Rayon–Spandex |
| Thành phần vải (%) | 81% Polyester, 15% Rayon, 4% Spandex |
| Độ dày | Trung bình |
| Độ co giãn (0-5) | 4 |
| Độ thoáng khí (0-5) | 3.5 |
| Cảm giác khi mặc | Co giãn tốt, mềm, ít nhăn, thoải mái khi ngồi và di chuyển |
| Thời tiết phù hợp | Quanh năm, đặc biệt môi trường công sở |
| VI. LỢI ÍCH THỰC TẾ | |
| Lợi ịch 1 | Co giãn cao, thoải mái suốt ngày dài |
| Lợi ích 2 | Ít nhăn, giữ vẻ ngoài luôn chỉnh chu |
| Lợi ích 3 | Màu tối dễ phối, phù hợp nhiều hoàn cảnh |
| VII. MÀU SẮC - SIZE - FITTING | |
| Màu sắc | Xanh đen, đen |
| Màu sắc chủ lực | Tông tối công sở |
| Size có | 31–38 |
| Khuyến nghị chọn size | Chọn theo vòng eo, ưu tiên vừa vặn để giữ form đẹp |
| Lưu ý size | Form slim ôm hơn Regular, nên chọn chuẩn để không bị chật |
| VIII. GỢI Ý PHỐI ĐỒ & COMBO | |
| Phối đi làm | Quần + sơ mi trắng/xanh + giày da |
| Phối đi chơi | Quần + áo polo + giày lười |
| Phối đi sự kiện | Quần + sơ mi + vest + cà vạt |
| Sản phẩm upsell | Sơ mi May 10, vest công sở, áo polo, T-shirt |
| IX. ĐIỂM KHÁC BIỆT & LÝ DO GIÁ | |
| Điểm khác biệt | Co giãn 4% spandex nổi bật, form slim không ly hiện đại, mặc gọn nhưng vẫn thoải mái |
| Lý do giá | Chất liệu co giãn cao cấp, hoàn thiện tốt, cân bằng giữa thẩm mỹ và trải nghiệm |
| X. HƯỚNG DẪN BẢO QUẢN | |
| Cách giặt | Giặt máy nhẹ, không dùng chất tẩy mạnh |
| Cách ủi | Ủi nhiệt trung bình |
| Lưu ý đặc biệt | Treo bằng móc để giữ form ống quần |
| XI. CÂU NÓI CHỐT ĐINH | |
| Câu chốt đề xuất | “Quần âu slim co giãn – gọn dáng, thoải mái, chuẩn phong thái công sở.” |
| XII. DỮ LIỆU PHỤC VỤ AI | |
| Tag sản phẩm | Trang phục công sở Trang phục dạo phố Trang phục thoải mái cả ngày |
| Mức độ lịch sự (1-5) | 5 |
| Mức độ thoải mái (1-5) | 4.5 |
| Mức độ dễ phối (1-5) | 5 |
| Ưu tiên bán/ upsell | Rất cao (dáng đẹp + co giãn tốt, dễ thuyết phục khách) |
Có đánh giá trên sản phẩm “Quần âu nam không ly May 10 mã 020125910KLTT VG068CK”
Dịch
